ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 349951.800 | 58288.000 | 36760.243 | 63.07% | -21527.757 |
1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ | 80950.000 | 13480.000 | 14450.172 | 107.20% | 970.172 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ | 42650.000 | 7104.000 | 6504.032 | 91.55% | -599.968 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 35500.000 | 5914.000 | 5577.956 | 94.32% | -336.044 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 29000.000 | 4832.000 | 3023.808 | 62.58% | -1808.192 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 29000.000 | 4832.000 | 3023.808 | 62.58% | -1808.192 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁԱՆՑԻՑ | 29000.000 | 4832.000 | 3023.808 | 62.58% | -1808.192 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 6500.000 | 1082.000 | 2554.148 | 236.06% | 1472.148 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 6500.000 | 1082.000 | 2554.148 | 236.06% | 1472.148 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ. | 6500.000 | 1082.000 | 2554.148 | 236.06% | 1472.148 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 7150.000 | 1190.000 | 926.076 | 77.82% | -263.924 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ | 7150.000 | 1190.000 | 926.076 | 77.82% | -263.924 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 36000.000 | 6000.000 | 6883.140 | 114.72% | 883.140 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 1500.000 | 250.000 | 255.850 | 102.34% | 5.850 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ԻՐԱՎԱԲ. ԱՆՁ.) | 1500.000 | 250.000 | 255.850 | 102.34% | 5.850 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 34500.000 | 5750.000 | 6627.290 | 115.26% | 877.290 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) | 34500.000 | 5750.000 | 6627.290 | 115.26% | 877.290 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 2300.000 | 376.000 | 1063.000 | 282.71% | 687.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1100.000 | 182.000 | 135.000 | 74.18% | -47.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1100.000 | 182.000 | 135.000 | 74.18% | -47.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1100.000 | 182.000 | 135.000 | 74.18% | -47.000 |
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՇԻՆ. ՇԻՆԱՐ. ԹՈՒՅԼԱՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 1100.000 | 182.000 | 135.000 | 74.18% | -47.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՆԴՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 300.000 | 50.000 | 146.000 | 292.00% | 96.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 300.000 | 50.000 | 146.000 | 292.00% | 96.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 300.000 | 50.000 | 110.000 | 220.00% | 60.000 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 300.000 | 50.000 | 110.000 | 220.00% | 60.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 450.000 | 74.000 | 600.000 | 810.81% | 526.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 450.000 | 74.000 | 600.000 | 810.81% | 526.000 |
ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ՄԱՐԴԱՏ. ՏԱՔՍՈՒ ԾԱՌ-ՅՈՒՆ ԻՐԱԿ-ԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00% | 0.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԴՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
| 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԴՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
| 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԴՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
| 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ԽԱՆՈՒԹՆԵՐՈՒՄ ԿՐՊԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԴՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
| 30.000 | 4.000 | 0.000 | 0.00% | -4.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 100.000 | 16.000 | 72.000 | 450.00% | 56.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 100.000 | 16.000 | 72.000 | 450.00% | 56.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 71230.900 | 11870.000 | 6.600 | 0.06% | -11863.400 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 71190.900 | 11864.000 | 0.000 | 0.00% | -11864.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 71190.900 | 11864.000 | 0.000 | 0.00% | -11864.000 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 71190.900 | 11864.000 | 0.000 | 0.00% | -11864.000 |
Բ) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 40.000 | 6.000 | 6.600 | 110.00% | 0.600 |
3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 8350.000 | 1388.000 | 2050.344 | 147.72% | 662.344 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ | 240.000 | 40.000 | 0.000 | 0.00% | -40.000 |
ՀԱՄ.ՍեՓ.ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂեՐԻ ՎԱՐՁԱվՃԱՐՆեՐ | 960.000 | 160.000 | 0.000 | 0.00% | -160.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ | 450.000 | 74.000 | 90.000 | 121.62% | 16.000 |
ՏԵՂ. ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆ. ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐ. ՀԱՄԱՐ | 450.000 | 74.000 | 90.000 | 121.62% | 16.000 |
ՏԵՂ. ՎՃԱՐՆԵՐ ՇԻՆ. ԱՎԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԳՐ. ՀԱՄԱՐ | 450.000 | 74.000 | 90.000 | 121.62% | 16.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 6500.000 | 1082.000 | 1960.344 | 181.18% | 878.344 |
ՄՈՒՏՔԵՐ ՏՈՒՅԺԵՐԻՑ, ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐԻՑ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 32.000 | 0.000 | 0.00% | -32.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 349951.800 | 58288.000 | 36760.243 | 63.07% | -21527.757 |